source: http://www.britama.com/index.php/2012/06/jadwal-dividen-tunai-antm-2012/
Dividen Tunai sebesar Rp90,99,- per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk / ANTM, dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
No. | Kegiatan | Tanggal |
---|---|---|
1 | Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 27 Jun 2012 |
2 | Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 28 Jun 2012 |
3 | Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 02 Jul 2012 |
4 | Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 03 Jul 2012 |
5 | Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak Menerima Dividen Tunai(Recording Date) | 02 Jul 2012 |
6 | Tanggal Pembayaran | 16 Jul 2012 |
No comments:
Post a Comment